10 GB 15 days
agentroam|10 GB 15 days|unknown|flat
agentroam|10 GB 15 days|unknown|flat
agentroam|10 GB 30 days|unknown|flat
agentroam|10 GB 7 days|unknown|flat
agentroam|1 GB 3 days|unknown|flat
agentroam|1 GB 7 days|unknown|flat
agentroam|20 GB 30 days|unknown|flat
agentroam|20 GB 7 days|unknown|flat
agentroam|3 GB 15 days|unknown|flat
agentroam|50 GB 90 days|unknown|flat
agentroam|5 GB 15 days|unknown|flat
agentroam|5 GB 30 days|unknown|flat
agentroam|5 GB 7 days|unknown|flat
agentroam|Unlimited 15 days|pro|flat
agentroam|Unlimited 3 days|pro|flat
agentroam|Unlimited 5 days|pro|flat
agentroam|Unlimited 7 days|pro|flat
AskMia.app travel eSIM AI shop · job 84%pikasim · job 87%connectmeguru · job 73%eSIM · job 71%cryptorefills_mcp_server · job 79%SimFuse eSIM Storefront MCP · job 82%esimoa MCP · job 78%roamzy · job 76%esimoa MCP Server · job 76%hungry_esim · job 88%esim · job 80%esim_storefront · job 77%slashtel · job 79%Percentages are graph-similarity metadata, not suitability scores. A graph edge answers “is it connected” — plan fit and comparable cost are checked below.
Pick the exact reference and alternative series. Each history is separate; gaps stay gaps.
This view calls the same get_evidence tool your agent would — chart, table and MCP response describe the same records. Watch the reference series